S U P E R M A C

Hydroline Two Color Series

Info

  • Energy Efficient
  • High Precision & Stable Moulding
  • Quick Response & Low Noise
  • Dual injection for two color
  • Data Sheet
  • Application
MODEL UNIT SMH 80 SMH 110 SMH 125 SMH 150 SMH 200 SMH 280
INJECTION UNIT SPECIFICATION A A B A B A B C A B C A B C
SCREW DIAMETER mm 35 35 40 40 45 40 45 50 45 50 50 45 50 50
INJECTION PRESSURE MAX bar 1715 1715 1750 1750 1760 1750 1760 1850 1760 1850 1850 1760 1850 1850
THEORETICAL DISPLACEMENT cc 144 144 226 226 342 226 342 490 342 471 471 342 471 471
MAX.INJECTION WEIGHT (GPPS) gm 130 130 200 200 310 200 310 442 310 424 424 310 424 424
INJECTION SPEED mm/sec 240 240 210 210 220 210 220 245 220 245 280 220 245 280
PLASTICIZING CAPACITY gm/sec 15 15 24 24 27 24 27 44 27 44 48 27 44 48
INJECTION RATE cc/sec 230 230 266 266 337 266 337 475 337 475 553 337 475 553
INJECTION SCREW STROKE mm 150 150 180 180 215 180 215 250 215 250 250 215 250 250
SCREW L/D RATIO L/D 20 20 20 20 20 20 20 22 20 22 22 20 22 22
SCREW SPEED MAX rpm 430 430 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
HEATER CAPACITY kw 7 7 9 9 13 9 13 17 13 17 17 13 17 17
NO.OF HEATING ZONES nos 3+1 3+1 3+1 3+1 4+1 3+1 3+1 4+1 3+1 4+1 4+1 3+1 3+1 4+1
CLAMPING UNIT
MOULD CLAMPING FORCE tons 80 110 125 150 200 280
MAXIMUM DAY LIGHT mm 650 750 800 850 1000 1225
MINIMUM MOULD HEIGHT mm 150 200 200 200 250 250
MAXIMUM MOULD OPENING STROKE mm 500 550 600 650 750 975
DISTANCE BETWEEN TIE ROD (H X V) mm 380 X 380 410 X 410 460 X 460 510 X 510 560 X 560 700 X 650
MOULD PLATEN SIZE (H X V) mm 570 X 570 610 X 610 720 X 720 760 X 760 830 X 830 1010 X 960
TIE ROD DIA mm 65 65 80 90 100 110
EJECTOR FORCE tons 3 3 5.7 5.7 7.5 7.5
EJECTOR STROKE mm 100 100 140 140 170 200
GENERAL DATA
SERVO MOTOR Kw 15 18 23 23 27 23 27 32 27 32 32 27 32 45
OIL TANK CAPACITY ltrs 275 400 400 450 450 575 575 575 600 600 600 1100 1100 1100
WATER REQUIREMENT (inlet temp.29c) lpm 50 50 50 50 50 50 50 75 75 75 75 100 100 100
CONNECTED LOAD Kw 22 25 32 32 40 32 40 49 40 49 49 40 49 62
MACHINE WEIGHT Tons 3.5 4.5 5 5.7 9 13.5
MACHINE DIMENSIONS ( L x W x H) ft 12.8 X 2.6 X 5.1 15 X 3 X 5.5 17.5 x 3.5 x 5.5 18 X 3.5 X 6 19 X 4 X 6.5 24 X 4.2 X 7.8